ඩිජිටල් උෂ්ණත්ව පාලකය සහිත 200L තෙල් බෙර සිලිකොන් තාපන පෑඩ්
ප්රමාණය | සෘජුකෝණාස්රය (දිග*පළල), වටකුරු (විෂ්කම්භය), හෝ චිත්ර සපයන්න. |
හැඩය | වටකුරු, සෘජුකෝණාස්ර, හතරැස්, ඔබේ අවශ්යතාවයට අනුව ඕනෑම හැඩයක් |
වෝල්ටීයතා පරාසය | 1.5V ~ 40V |
බල ඝනත්ව පරාසය | 0.1w/cm2 - 2.5w/cm2 |
හීටරයේ ප්රමාණය | 10මි.මී. ~ 1000මි.මී. |
හීටර්වල ඝණකම | 1.5 මි.මී. |
උෂ්ණත්ව පරාසය භාවිතා කිරීම | 0℃~180℃ |
තාපන ද්රව්ය | කැටයම් කළ නිකල් ක්රෝම් තීරු |
පරිවාරක ද්රව්ය | සිලිකොන් රබර් |
ඊයම් වයරය | ටෙෆ්ලෝන්, කැප්ටන් හෝ සිලිකොන් පරිවරණය කළ ඊයම් |


නිෂ්පාදන නාමය | ප්රමාණය | වෝල්ටීයතාවය/බලය | බර | බෙර විෂ්කම්භය |
200L ඩ්රම් හීටරය | 250*1740මි.මී. | 220V/2KW(3KW) | කිලෝග්රෑම් 1.6 | 580 මි.මී |
200L ඩ්රම් හීටරය | 125*1740මි.මී. | 220V/1KW | කිලෝග්රෑම් 0.85 | 580 මි.මී |
20L ඩ්රම් හීටරය | 200*860මි.මී. | 220V/800W විදුලි මෝටරය | කිලෝග්රෑම් 0.75 | 300 මි.මී. |
කිලෝග්රෑම් 15 ගෑස් ටැංකිය | 100*970මි.මී. | 220V/300W විදුලි මෝටරය | කිලෝග්රෑම් 0.55 | 310 මි.මී |
කිලෝග්රෑම් 50 ගෑස් ටැංකිය | 100*1250මි.මී. | 220V/350W | කිලෝග්රෑම් 0.6 | 400 මි.මී. |
කිලෝග්රෑම් 50 ගෑස් ටැංකිය | 180*1250මි.මී. | 220V/500W | කිලෝග්රෑම් 0.9 | 400 මි.මී. |
