විදුලි තාප තෙල් උදුනතාප සන්නායක තෙල් තාපකය ලෙසද හැඳින්වේ. එය තාප ප්රභවයක් ලෙස විදුලිය සහ තාප ප්රවාහක ලෙස තාප සන්නායක තෙල් භාවිතා කරන සෘජු ධාරා කාර්මික උදුන වර්ගයකි. මේ ආකාරයෙන් රවුම් සහ රවුම් යන උදුන, තාපය අඛණ්ඩව මාරු කිරීම අවබෝධ කර ගන්නා අතර, රත් වූ වස්තුවේ හෝ උපකරණවල උෂ්ණත්වය රත් කිරීමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඉහළ යයි.
විදුලි තාප තෙල් ඌෂ්මක ක්රමානුකූලව සාම්ප්රදායික බොයිලේරු වෙනුවට ආදේශ කරන්නේ ඇයි? සමහර විට අපට පහත වගුවෙන් පිළිතුර දැනගත හැකිය.
අයිතමය | ගෑස් බොයිලේරු | ගල් අඟුරු බොයිලේරු | තෙල් දැවෙන බොයිලේරු | විදුලි තාප තෙල් උදුන |
ඉන්ධන | ගෑස් | ගල් අඟුරු | ඩීසල් | විදුලිය |
පාරිසරික බලපෑම | මෘදු දූෂණය | මෘදු දූෂණය | බරපතල දූෂණය | දූෂණය නැත |
ඉන්ධන වටිනාකම | 25800Kcal | 4200Kcal | 8650Kcal | 860Kcal |
හුවමාරු කාර්යක්ෂමතාව | 80% | 60% | 80% | 95% |
සහායක උපකරණ | දාහක වාතාශ්රය උපකරණ | ගල් අඟුරු හැසිරවීමේ උපකරණ | දාහක ජල පිරිපහදු උපකරණ | නැත |
අනාරක්ෂිත සාධකය |
|
| පිපිරුම් අවදානම | නැත |
උෂ්ණත්ව පාලන නිරවද්යතාව | ±10℃ | ±20℃ | ±10℃ | ±1℃ |
සේවා ජීවිතය | අවුරුදු 6-7 | අවුරුදු 6-7 | අවුරුදු 5-6 | අවුරුදු 8-10 |
පුද්ගල පුහුණුව | වෘත්තීය පුද්ගලයා | වෘත්තීය පුද්ගලයා | වෘත්තීය පුද්ගලයා | ස්වයංක්රීය බුද්ධි පාලනය |
නඩත්තු කිරීම | වෘත්තීය පුද්ගලයා | වෘත්තීය පුද්ගලයා | වෘත්තීය පුද්ගලයා | නැත |
පසු කාලය: අගෝස්තු-17-2023